mapa
opis trasy
0.0 | kładka nad drogą ekspresową S7 w ciągu ulic Słoneczna-Kilińskiego, jedziemy tą ostatnią w kierunku lasu |
1.4 | pętla autobusowa MKS (linia nr 19), jedziemy pod górę drogą pożarową nr. 1 |
4.0 | po pokonaniu następnego wzniesienia mijamy po lewej stronie w lesie szczyt Kamiennej Góry |
5.9 | zjazdem (UWAGA na luźne kamieniste podłoże) dojeżdżamy do polany "Kruk", gdzie skręcamy w ostatnią odnogę po prawej stronie a zaraz potem w lewo - nadal droga pożarowa nr. 1 |
9.1 | na łuku drogi skręcamy w prawo i wjeżdżamy lub podchodzimy na pokaźne wzniesienie (58 metrów przewyższenia na długości 1200 metrów) |
10.3 | rozdroże, po prawej stronie kapliczka na drzewie, droga po lewej prowadzi do Łącznej - my po odpoczynku jedziemy na wprost pod następną górkę - Górę Osieczyźską |
13.7 | po minięciu po prawej stronie szerokiej utwardzonej drogi, dojeżdżamy do kolejnego rozdroża i kolejnej kapliczki na drzewie. Droga po lewej wiedzie do Występy, my kontynuujemy jazdę na wprost, zjazdem w dół drogą pożarową nr. 4 |
16.1 | na łuku jedziemy lekko w lewo, główną drogą w dół |
17.9 | mijamy szlaban i wyjeżdżamy w prawo na asfaltową drogę nr. 750 (UWAGA !) a po 900 metrach mijamy rogatki Zagnańska |
18.4 | dojeżdżamy do zakrętu w lewo, zaraz potem skręcamy w prawo, pod górkę w kierunku zabudowań |
18.9 | podjeżdżamy do ul. Turystycznej (UWAGA na pojazdy) i skręcamy w prawo. Okazja do uzupełnienia bidonów i zwiedzenia miejscowego kościoła p.w. św. św. Rozalii i Marcina |
21.1 | po prawej stronie leciwy i rozłożysty dąb szypułkowy "Bartek" - jedna z atrakcji turystycznych naszego regionu. Legendy głoszą, iż z jego kojącego cienia korzystali królowie Bolesław Krzywousty, Kazimierz Wielki i Jan III Sobieski, choć wiek drzewa oceniać należy raczej na ok. 680 lat. Mimo to 900 cm obwodu pnia i 40 metrów średnicy korony czyni je największym drzewem w kraju. Doświadczyło ono ciężkich prób losu - pożarów i uderzenia pioruna. Obok rośnie młody dąb - "Syn Bartka" - posadzony podczas obchodów 1000 - lecia Państwa Polskiego. Dalej ruszamy szosą w prawo od dębu |
22.9 | dojeżdżamy do rozjazdu w Samsonowie, stąd podążać będziemy dalej w prawo, wcześniej jednak za wszelką cenę zajrzyjmy na drugą stronę drogi - widoczne potężne ruiny to dawna XIX - wieczna "Huta Józefa", zbudowana z inicjatywy Stanisława Staszica, obecnie zabytek skalę europejską. Tradycje hutnicze wsi sięgają XVI wieku, kiedy to w 1598 roku wybudowano tu wielki piec. Produkowano tu działa polowe, kule i szyszaki. W następnych wiekach zakład rozbudowywano i modernizowano. Siłę napędową urządzeń stanowiła woda rzeki Bobrzy, doprowadzana do huty sklepionym kanałem. Huta eksploatowana była do 1866 roku, kiedy to zniszczona została pożarem. Zachowały się: budynek wielkiego pieca, wieża gichtociągowa, budynki pomocnicze, kanał zasilający oraz staw gromadzący wodę. Dalej jedziemy szosą w kierunku na lewo od huty |
25.8 | za ostatnimi zabudowaniami Samsonowa - Ciągłe skręcamy w prawo w asfaltową drogę |
27.0 | dojeżdżamy do lasu i skręcamy w lewo a po 200 metrach w prawo, przed nami "schodkowate' wzniesienie. Przed przewyższeniem po prawej widoczna jest wiata turystyczna i głaz z tablicą pamiątkową w miejscu stracenia przez Rosjan w 1863 roku powstańców oraz stacjonowania w sierpniu 1944 roku oddziału NSZ pod dowództwem ppłk ps. "Bohun" |
28.1 | dojeżdżamy do głównego traktu z zielonym, pieszym szlakiem turystycznym, skręcamy w lewo i długo, długo trzymamy się tego kierunku |
29.2 | przeprawiamy się przez mały potok na "twardszym" biegu lub jak kto woli - przeprowadzając swój pojazd |
33.5 | dojeżdżamy do miejsca, gdzie w prawo odchodzi boczna droga, wiodąca do odległego o 2.3 km pomnika wzniesionego na miejscu potyczki, którą w dniach 01-02.04.1940 roku stoczyli z Niemcami żołnierze Oddziału Wydzielonego WP po dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal". Powrót do głównej trasy tą samą drogą - odcinek ten nie jest ujęty w ogólnym dystansie |
33.9 | skrzyżowanie, w lewo droga do wsi Szałas, spacyfikowanej w dniach 08.04.1940 r. przez hitlerowców w następstwie wspomnianej bitwy z oddziałem mjr. "Hubala" oraz ponownie w dniu 16.09.1944 r. Po prawej pieszy szlak czerwony, my jedziemy nadal na wprost za szlakiem zielonym |
35.7 | po podjeździe gubimy zadyszkę odpoczywając przy leśniczówce "Świnia Góra", obok kolejny pomnik upamiętniający bitwę oddziałów I Brygady AL oraz partyzantów radzieckich z obławą niemiecką, stoczoną w dniach 16-19.09.1944 r. (na tablicy widnieje błędna data). Niezależnie od znajdujących się na miejscu ław i stołów, nieopodal w lesie po lewej stronie urządzony jest na polance krąg ogniskowy z zadaszonymi wiatami i ławami. Dalej ruszamy asfaltową drogą mijając leśniczówkę po lewej stronie |
36.6 | osiągamy Rezerwat Ścisły "Świnia Góra"z naturalnymi drzewostanami buka, jodły i modrzewia osiągających olbrzymie rozmiary i wiek powyżej 200 lat. W okolicy znajdują się pozostałości dawnych kopalń rudy żelaza z XVII wieku oraz ślady kolejek wąskotorowych |
39.8 | skrzyżowanie dróg - prosto do Bliżyna, my skręcamy w prawo, w kierunku Rezerwatu "Dalejów |
41.4 | przecinamy zielony, pieszy szlak turystyczny i dojeżdżamy do tablicy granicznej Rezerwatu (po lewej). Wspomniany szlak prowadzi w lewo do skałek "Bramy Piekielnej" i "Piekła Dalejowskiego" - teren tam podmokły, siedlisko równie "piekielnych "owadów |
42.1 | po lewej stronie tabliczka na drzewie informująca, iż 50 metrów od drogi w głębi lasu znajduje się mogiła phm. ppor. Władysława Wasilewskiego ps. "Oset"oficera ze Zgrupowania Partyzanckiego AK "Ponury - Nurt", poległego dnia 06.08.1943 r. w walce z niemiecką żandarmerią |
42.3 | szczyt Czerwonej Góry, po lewej ambona myśliwska. Zjeżdżamy w dół - UWAGA na nierówną nawierzchnię! |
43.4 | dojeżdżamy do rozwidlenia, skręcamy lekko w prawo pod górkę i jedziemy dalej prosto |
44.0 | dojeżdżamy do polany "Kruk" znanej już z początku wycieczki, teraz jedziemy na wprost |
46.8 | mijając na zakręcie w lewo polanę i wiatę turystycznąpo prawej, wyjeżdżamy z lasu na ul. Zagórską w Suchedniowie, po lewej leśniczówka "Kruk" |
48.6 | skrzyżowanie z drogą nr. 7/E 77 (ul. Warszawska), przeprawiamy się na wprost w ul. Mickiewicza - proponuję przejście dla pieszych po prawej stronie ze względu na duży ruch samochodowy - UWAGA ! |
49.3 | skręcamy w lewo w ul. Bodzentyńską, możemy odpocząć nad ładnym zalewemna rzece Kamionce po prawej stronie |
49.7 | skręcamy w prawo na łuku w ul. Bugaj, po lewej kościół parafialny z XVIII w. p.w. św. Andrzeja Apostoła |
50.4 | przed strzeżonym przejazdem kolejowym skręcamy w lewo i jedziemy utwardzoną drogą, mijając po lewej tartak a potem cmentarz parafialny. Dalej jedziemy drogą gruntową, mając po prawej stronie nasyp kolejowy |
52.6 | dojeżdżamy do następnego strzeżonego przejazdu kolejowego po prawej i jedziemy na wprost drogą asfaltową |
53.1 | granica lasu, po lewej stronie ścieżka z czarnym szlakiem rowerowym i zielonym pieszym, tam skręcamy i po przejściu przez mostek na rzece Kamionce, jedziemy przez łąkę w kierunku lasu |
54.7 | dojeżdżamy do pomnika po lewej, upamiętniającego powstanie styczniowe w 1863 r.W miejscu tym dnia 3 lutego tego roku żołnierze rosyjscy powiesili na dębie 9-ciu hutników z zakładu wielkopiecowego w Rejowie za pomoc udzieloną powstańcom. Dąb ten, z oryginalnym hakiem wisielczym w konarze stał obok pomnika do jesieni 2003 roku, kiedy to padł pastwą ognia podłożonego przez wandali |
55.7 | dojeżdżamy do Ośrodka Wypoczynkowego "Rejów" i Muzeum im. Orła Białego |
AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA WYNIKŁE PODCZAS PRZEMIERZANIA TEJ TRASY
aktualna pogoda dla tej trasy
informacje o trasie
Miejscowość docelowa: | Zagnańsk - Samsonów |
Dystans całkowity (km): | 55.7 |
Informacje dodatkowe: | brak |